काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका १ सय ५७ देशमा फैलिएको छ। कोरोनाकै कारण अहिलेसम्म ४७ देशका ६ हजार ४८० जनाले ज्यान गुमाएका छन्। तीन महिनाअघि चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म १ लाख ६८ हजार १३४ जना संक्रमित हुँदा सोमबार बिहानसम्म६ हजार४८० जनाको मृत्यु भएको हो ।
कुन देशमा कतिको मृत्यु ? कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी सङ्क्रमण (२०२० मार्च १६)
यो प्रस्तुति जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको आवधिक तथ्याङ्कको सारांशमा आधारित छ र सबै देशको हकमा ताजा अवस्था नदेखाउन पनि सक्छ।
पुष्टि भएका कुल सङ्क्रमण | मृत्यु |
---|---|
१६८,१३४ | ६,४८० |
सङ्क्रमण | मृत्यु | |
---|---|---|
चीन | ८१,०७९ | ३,२१८ |
इटली | २४,७४७ | १,८०९ |
ईरान | १३,९३८ | ७२४ |
दक्षिण कोरिया | ८,२३२ | ७५ |
स्पेन | ७,८४४ | २९२ |
जर्मनी | ५,७९५ | ११ |
फ्रांस | ४,५०० | ९१ |
टीम यूएसए | ३,५७० | ६८ |
स्विटजरलैंड | २,२०० | १४ |
संयुक्त अधिराज्य | १,३९१ | ३५ |
नर्वे | १,२५६ | ३ |
नेदरलैंड्स | १,१३६ | २० |
स्वीडन | १,०३२ | ३ |
बेल्जियम | ८८६ | ४ |
डेनमार्क | ८६४ | २ |
अस्ट्रिया | ८६० | १ |
जापान | ८३९ | २२ |
डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ६९६ | ७ |
मलेशिया | ४२८ | |
कतार | ४०१ | |
ग्रीस | ३३१ | ४ |
अस्ट्रेलिया | २९७ | ३ |
चेक गणतन्त्र | २५३ | |
इजरेल | २५१ | |
क्यानडा | २५० | १ |
पोर्चुगल | २४५ | |
फिनलण्ड | २४४ | |
सिंगापुर | २२६ | |
स्लोभिनिया | २१९ | १ |
बहराइन | २१४ | |
आइसलैंड | १७१ | ५ |
एस्टोनिया | १७१ | |
ब्राजील | १६२ | |
फिलीपिंस | १४० | १२ |
रोमेनिया | १३९ | |
आयरलैंड | १२९ | २ |
पोलण्ड | १२५ | ३ |
सऊदी अरब | ११८ | |
इंडोनेशिया | ११७ | ५ |
इराक | ११६ | १० |
थाईलैंड | ११४ | १ |
भारत | ११३ | २ |
कुवेत | ११२ | |
इजीप्ट | ११० | २ |
सैन मरीनो | १०९ | ७ |
लेबनान | ९९ | ३ |
संयुक्त अरब इमिरेट्स | ९८ | |
लक्जमबर्ग | ७७ | १ |
चिली | ७४ | |
पेरू | ७१ | |
रुसी फेडरेशन | ६३ | |
दक्षिण अफ्रीका | ६१ | |
स्लोभाकिया | ६१ | |
चाइनीज ताइपेई | ५९ | १ |
भियतनाम | ५६ | |
पाकिस्तान | ५३ | |
बल्गेरिया | ५१ | २ |
ब्रुनाई दारुसलाम | ५० | |
क्रोएशिया | ४९ | |
सर्बिया | ४८ | |
अल्जीरिया | ४८ | ४ |
अर्जेंटीना | ४५ | २ |
पनामा | ४३ | १ |
मेक्सिको | ४३ | |
अल्बेनिया | ४२ | १ |
कोलंबिया | ३४ | |
जोर्जिया | ३३ | |
हंगेरी | ३२ | १ |
लात्भिया | ३० | |
मोरक्को | २८ | १ |
इक्वेडोर | २८ | २ |
कोस्टा रिका | २७ | |
बेलारूस | २७ | |
साइप्रस | २६ | |
आर्मीनिया | २६ | |
सेनेगल | २४ | |
बोस्निया एण्ड हर्सगोभिना | २४ | |
मोल्डोभा | २३ | |
अजरबैजान | २३ | १ |
ओमान | २२ | |
माल्टा | २१ | |
ट्यूनीशिया | २० | |
टर्की | १८ | |
श्रीलंका | १८ | |
भेनेजुएला | १७ | |
अफगानिस्तान | १६ | |
उत्तर म्यासडोनिआ | १४ | |
मालदीभ्स | १३ | |
लिथुएनिया | १२ | |
जोर्डन | १२ | |
फरो आइलैंड्स | ११ | |
डोमिनिकन रिपब्लिक | ११ | |
मार्टिनिक | १० | |
जमैका | १० | |
बोलिभिया | १० | |
कजाखस्तान | ९ | |
न्यूजीलैंड | ८ | |
रियूनियन आइलैंड | ७ | |
पराग्वे | ७ | |
कंबोडिया | ७ | |
फ्रेञ्च गियाना | ७ | |
घाना | ६ | |
रुवाण्डा | ५ | |
पुएर्तो रिको | ५ | |
Jersey | ५ | |
बांग्लादेश | ५ | |
उरुग्वे | ४ | |
लिखटेन्सटाइन | ४ | |
गुयाना | ४ | १ |
क्यूबा | ४ | |
यूक्रेन | ३ | १ |
सेसल्स | ३ | |
फ्रेंच पोलिनेशिया | ३ | |
कीनिया | ३ | |
होंडूरस | ३ | |
ग्वाडेलुप | ३ | |
बुर्किना फासो | ३ | |
त्रिनिडाड एंड टोबैगो | २ | |
२ | ||
नाइजीरिया | २ | |
नामीबिया | २ | |
मोनेको | २ | |
सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | २ | |
सेंट लूसिया | २ | |
डीआर कंगो | २ | |
क्यामरुन | २ | |
अरुबा | २ | |
सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स | १ | |
भ्याटिकन | १ | |
उजबेकिस्तान | १ | |
टोगो | १ | |
स्वाजीलैंड | १ | |
सूरीनाम | १ | |
सूडान | १ | १ |
नेपाल | १ | |
मोरिटानिया | १ | |
मंगोलिया | १ | |
ग्वाटेमाला | १ | |
इक्वेटोरियल गिनी | १ | |
गिनी | १ | |
जिब्राल्टर | १ | |
ग्रुन्से | १ | |
गेबोन | १ | |
इथियोपिया | १ | |
केमन आइलैंड्स | १ | |
कंगो | १ | |
आइभरी कोस्ट | १ | |
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | १ | |
भूटान | १ | |
सेन्ट बार्थेलेमी | १ | |
एंटिगा एंड बरबूडा | १ | |
एण्डोरा | १ |
Copy BY Radio Nepal.
प्रकाशित मिति : २०७६ चैत्र ३ गते सोमवार